Acompanhe abaixo a tabela com os jogos do OPEC/Semepp no Campeonato Paulista Sub-20. Sete equipes integram o Grupo 1 (OPEC/Semepp, Bandeirante de Birigui, Olimpia, Rio Preto, Monte Azul, Penapolense e Osvaldo Cruz). Os times se enfrentam em turno e returno sendo que os quatro primeiros colocados se classificam para a próxima fase.
1º Turno | |||||
Data | Mandante | Visitante | Horário | Local | |
01/08 Sáb | Osvaldo Cruz | 2x2 | OPEC/Semepp | 15 h | Breno Ribeiro do Val |
08/08 Sáb | OPEC/Semepp | x | Penapolense | 15h | Prudentão |
12/08 Qua | OPEC/Semepp | x | Olímpia | 15h | Prudentão |
15/08 Sáb | Rio Preto | x | OPEC/Semepp | 15h | Anísio Haddad |
22/08 Sáb | Bandeirante | x | OPEc/Semepp | 15h | Pedro Marin Berbel |
29/08 Sáb | OPEC/Semepp | x | Monte Azul | 15h | Prudentão |
2º Turno | |||||
05/09 Sáb | OPEC/Semepp | x | Osvaldo Cruz | 15h | Prudentão |
12/09 Sáb | Penapolense | x | OPEC/Semepp | 15h | Tenente Carriço |
16/09 Qua | Olímpia | x | OPEC/Semepp | 15h | Maria Thereza Breda |
19/09 Sab | OPEC/Semepp | x | Rio Preto | 15h | Prudentão |
26/09 Sab | OPEC/Semepp | x | Bandeirante | 15h | Prudentão |
03/10 Sáb | Monte Azul | x | OPEC/Semepp | 15h | AMA |
Um comentário:
este grupo do opec/semepp é dificil. mas acredito na mulekada.
Postar um comentário